1. 论坛系统升级为Xenforo,欢迎大家测试!
    排除公告

青岛高防服务器??????快点进来看看吧!

本帖由 李白网络雪儿2016-02-04 发布。版面名称:IDC信息发布

  1. 李白网络雪儿

    李白网络雪儿 New Member

    注册:
    2016-02-04
    帖子:
    2
    赞:
    0
    李白网络-新青岛高防服务器。
    完美防御CC攻击,不死段电信被流量打死退款。
     
    I5 8G 500G G口带宽 50M独 双线3200元/月不开80 电信400G 网通200G单机防护

    I7 16G 500G G口带宽 50M独 双线4000元/月不开80 电信400G 网通200G单机防护

    I5 8G 500G G口带宽 50M独 双线1600元/月不开80 新青岛电信200G 网通100G单机防护

    I5 8G 500G G口带宽 50M独享 双线1200元/月不开80 电信100G网通60G单机防护

    I7 16G 500G G口带宽 50M独享 双线1600元/月不开80 电信100G网通60G单机防护

    另有企业用户专用服务器、棋牌、菠菜等专用不死段死扛流量、传奇传世、用恶魔盾

    联系李白网络-雪儿qq86676740 企业qq2850663677

    你有多大量我有多厚墙,青岛高防雪儿为您保驾护航!

    使用青岛服务器免费安装无视CC恶魔盾,C死退款,0误封
     
  2. 李白网络雪儿

    李白网络雪儿 New Member

    注册:
    2016-02-04
    帖子:
    2
    赞:
    0
    青岛高防服务器 与阿里云同机房 线路稳定。全国第二大节点。
      金盾加傲盾多层防火墙 清洗机制 死扛大流量 电信最高400G 网通200G
      另有特制防御无限防 电信流量打死退款 传奇传世用户免费 赠送恶魔盾 C死退款

      永久业务QQ:李白网络-雪儿2850663677

      高防段: 电信42.194.9.XX 42.194.9.2 42.194.9.3 42.194.9.4 42.194.9.5 42.194.9.6 42.194.9.7 42.194.9.8 42.194.9.9 42.194.9.10
      42.194. 9.11 42.194.9.12 42.194.9.13 42.194.9.14 42.194.9.15 42.194.9.16 42.194.9.17 42.194.9.18 42.194.9.19 42.194.9.20 42.194.9.21 42.194.9.22 42.194.9.23 42.194.9.24 42.194.9.25 42.194.9.26 42.194.9.27 42.194.9.28 42.194.9.29 42.194.9.30 42.194.9.31 42.194.9.32 42.194.9.33 42.194.9.34 42.194.9.35
      42.194.9.36 42.194.9.37 42.194.9.38 42.194.9.39 42.194.9.40
      42.194.9.41 42.194.9.42 42.194.9.43 42.194.9.44 42.194.9.45
      42.194.9.50 42.194.9.60 42.194.9.70 42.194.9.80 42.194.9.90
      42.194.9.100 42.194.9.110 42.194.9.120 42.194.9.130 42.194.9.140
      42.194.9.150 42.194.9.160 42.194.9.170 42.194.9.180 42.194.9.190
      42.194.9.200 42.194.9.210 42.194.9.220 42.194.9.230 42.194.9.240
      42.194.9.250 42.194.9.251 42.194.9.252 42.194.9.253 42.194.9.254
      普防段: 电信42.194.11.XX 42.194.11.2 42.194.11.3 42.194.11.4 42.194.11.5 42.194.11.10 42.194.11.20 42.194.11.30 42.194.11.40 42.194.11.50
      42.194.11.50 42.194.11.60 42.194.11.70 42.194.11.80 42.194.11. 90
      42.194.11.100 42.194.11.110 42.194.11.120 42.194.11.130 42.194.11. 140
      42.194.11.150 42.194.11.160 42.194.11.170 42.194.11.180 42.194.11. 190
      42.194.11.200 42.194.11.210 42.194.11.220 42.194.11.230 42.194.11. 240
      42.194.11.250 42.194.11.251 42.194.11.252 42.194.11.253 42.194.11.254




      电信 42.194.8.XX 42.194.8.2 42.194.8.3 42.194.8.4 42.194.8.5 42.194.8.10 42.194.8.20 42.194.8.30 42.194.8.40 42.194.8.50
      42.194.8.50 42.194.8.60 42.194.8.70 42.194.8.80 42.194.8. 90
      42.194.8.100 42.194.8.110 42.194.8.120 42.194.8.130 42.194.8. 140
      42.194.8.150 42.194.8.160 42.194.8.170 42.194.8.180 42.194.8. 190
      42.194.8.200 42.194.8.210 42.194.8.220 42.194.8.230 42.194.8. 240
      42.194.8.250 42.194.8.251 42.194.8.252 42.194.8.253 42.194.8.254


      电信 203.203.239.XX 203.202.239.2 203.202.239.3 203.202.239.4 203.202.239.5
      203.202.239.10 203.202.239.20 203.202.239.30 203.202.239.40 203.202.239.50
      203.202.239.60 203.202.239.70 203.202.239.80 203.202.239.90 203.202.239.100
      203.202.239.110 203.202.239.120 203.202.239.130 203.202.239.140 203.202.239.150
      203.202.239.160 203.202.239.170 203.202.239.180 203.202.239.190 203.202.239.200
      203.202.239.210 203.202.239.220 203.202.239.230 203.202.239.240 203.202.239.250



      高防段:网通 119.167.137.XX 119.167.137.2 119.167.137.3 119.167.137.4
      119.167.137.10 119.167.137.20 119.167.137.30 119.167.137.40
      119.167.137.50 119.167.137.60 119.167.137.70 119.167.137.80
      119.167.137.90 119.167.137.100 119.167.137.110 119.167.137.120
      119.167.137.130 119.167.137.140 119.167.137.150 119.167.137.160
      119.167.137.170 119.167.137.180 119.167.137.190 119.167.137.200
      119.167.137.210 119.167.137.220 119.167.137.230 119.167.137.240
      119.167.137.250 119.167.137.251 119.167.137.252 119.167.137.253




      普防段:网通 119.167.139.XX 119.167.139.2 119.167.139.3 119.167.139.4
      119.167.139.10 119.167.139.20 119.167.139.30 119.167.139.40
      119.167.139.50 119.167.139.60 119.167.139.70 119.167.139.80
      119.167.139.90 119.167.139.100 119.167.139.110 119.167.139.120
      119.167.139.130 119.167.139.140 119.167.139.150 119.167.139.160
      119.167.139.170 119.167.139.180 119.167.139.190 119.167.139.200
      119.167.139.210 119.167.139.220 119.167.139.230 119.167.139.240
      119.167.139.250 119.167.139.251 119.167.139.252 119.167.139.253




      普防段:网通 119.167.135.XX 119.167.135.2 119.167.135.3 119.167.135.4
      119.167.135.10 119.167.135.20 119.167.135.30 119.167.135.40
      119.167.135.50 119.167.135.60 119.167.135.70 119.167.135.80
      119.167.135.90 119.167.135.100 119.167.135.110 119.167.135.120
      119.167.135.130 119.167.135.140 119.167.135.150 119.167.135.160
      119.167.135.170 119.167.135.180 119.167.135.190 119.167.135.200
      119.167.135.210 119.167.135.220 119.167.135.230 119.167.135.240
      119.167.135.250 119.167.135.251 119.167.135.252 119.167.135.253




      普防段:网通 123.234.6.XX 123.234.6.2 123.234.6.3 123.234.6.4
      123.234.6.10 123.234.6.20 123.234.6.30 119.167.135.40
      123.234.6.50 123.234.6.60 123.234.6.70 123.234.6.80
      123.234.6.90 123.234.6.100 123.234.6.110 123.234.6.120
      123.234.6.130 123.234.6.140 123.234.6.150 123.234.6.160
      123.234.6.170 123.234.6.180 123.234.6.190 123.234.6.200
      123.234.6.210 123.234.6.220 123.234.6.240 123.234.6.250 123.234.6.251 123.234.6.252 123.234.6.253